みんなのパソコン倶楽部
| 時間割り | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10:00~11:00 | 11:10~12:10 | 13:30~14:30 | 14:40~15:40 | 16:30~17:30 | 17:45~18:45 | 18:50~19:50 | |
| 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 土 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
料金表
| 料金 | |
| 入会金 | 3,000円 |
| 月4時間 | 6,330円 |
| 月6時間 | 8,970円 |
| 月8時間 | 11,620円 |
| 月12時間 | 15,140円 |
| シルバー | 11,690円 |
| FF12 | 11,690円 |
| FF16 | 16,690円 |
| 学生4時間 | 4,900円 |
住所 飯田市東新町2-12-2
電話 090-4093-7216